宝町11-10 売土地
物件概要 | ||||||
所在地 | 鶴岡市宝町11‐10 | |||||
価 格 | ご成約済み | |||||
土地面積 | 500.44㎡(151.38坪) | |||||
坪 単 価 | ― | |||||
地 目(現況) | 宅地 | |||||
地 目(公簿) | 宅地 | |||||
接面道路 | 北西 約8.0m | |||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||
用途地域 | 第二種住居地域 | |||||
建ペイ率 | 60% | |||||
容 積 率 | 200% | |||||
学 区 | 5小 / 2中 | |||||
交 通 | 山王町バス停 徒歩3分 | |||||
引渡時期 | 相談 | |||||
取引形態 | 仲介 | |||||
仲介手数料 | ― | |||||
備 考 | 古家解体後、更地渡し | |||||
物件番号 | ||||||
印刷資料 |